• 流体:水(90℃)、热水(130℃)
• 温度:90℃(标配)130℃(特配)
• 压力:8A~25A 2.0MPa;32A~40A 1.6MPa;50A~80A 1.2MPa
• 转速:8A~25A 1500RPM;32A~40A 1000RPM;50A~80A 750RPM
备注:
1.禁止在同时达到最高压力和最高转速的条件下运行。
2.如果运行条件存在临界,请咨询我们的工程部门。
• 两个深沟球轴承自我支撑,转动平稳。
• 精密研磨的平面密封,旋转阻力小,可高速旋转。
• 采用精细陶瓷材料和碳密封圈的组合,具有长期的稳定性。
• 转子采用不锈钢,壳体采用铜合金,具有极其优异的耐久性。
1.请避免进行空运转(不流通介质)。
2.旋转接头上应避免安装阀门等重量物。
3.旋转接头安装后必须确保泄漏孔竖直向下。
4.旋转接头安装后要保证介质的回流孔竖直向下。
5.严禁输送易燃、易爆、有毒或强腐蚀介质。
6.禁止竖直安装使用,密封面的泄漏会造成轴承锈蚀。
7.应用于顺时针和逆时针的双向旋转时,请使用法兰式安装。
8.转速达到300RPM以上时,推荐使用管用平行螺纹或法兰安装。
9.流体介质均应过滤后使用,过滤精度不低于100μm,以防止杂物进入旋转接头。
10.为避免内管与壳体螺纹连接处应力过渡集中,内管总长通常不应超过旋转接头长度的4倍。
330型双通路旋转接头(固定式内管)
尺寸 | A | B | C | D | F | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N | 法兰连接式转子尺寸表 | ||||||
O | P | Q | R | S | T-U | ||||||||||||||
015 | 1/2" | R1/2" | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/8" | ∅55 | 150 | 138 | 128 | 95 | 38 | 20 | ∅12 | ∅25 | ∅50 | ∅70 | 14 | 8 | 4-10 |
020 | 3/4" | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | G1/4" | ∅60 | 166 | 151 | 138 | 103 | 38 | 20 | ∅16 | ∅30 | ∅55 | ∅80 | 14 | 10 | 4-∅12 |
025 | 1" | R1" | Rc1" | Rc3/4" | G3/8" | ∅70 | 183 | 168 | 155 | 115 | 48 | 25 | ∅20 | ∅35 | ∅65 | ∅90 | 14 | 10 | 4-∅12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | G1/2" | ∅90 | 215 | 200 | 185 | 137 | 55 | 33 | ∅29 | ∅45 | ∅75 | ∅100 | 16 | 12 | 4-∅14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc1" | G3/4" | ∅95 | 245 | 227 | 208 | 153 | 60 | 33 | ∅35 | ∅50 | ∅85 | ∅115 | 16 | 12 | 4-∅14 |
050 | 2" | R2" | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | G1" | ∅120 | 295 | 275 | 255 | 190 | 65 | 40 | ∅45 | ∅60 | ∅95 | ∅125 | 16 | 16 | 4-∅14 |
065 | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc2" | G1-1/4" | ∅152 | 346 | 317 | 290 | 211 | 75 | 50 | ∅60 | ∅75 | ∅110 | ∅140 | 18 | 20 | 4-∅14 |
080 | 3" | R3" | Rc2-1/2" | Rc2-1/2" | G1-1/2" | ∅180 | 406 | 360 | 328 | 240 | 90 | 50 | ∅75 | ∅90 | ∅130 | ∅160 | 20 | 22 | 6-∅14 |
若需要温度传感器或者压力传感器的安装孔,请与本公司商谈!
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。